1. Herren - Spielplan
Saison 2023/2024 - Landesliga 2
Tagesaktuelle Informationen auf basketball-bund.netDatum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 17:00 | TV Bergkrug | VfL Hameln | 60 : 67 |
29.09.2023 | 20:00 | VfL Hameln | TSV Neustadt 2 | |
07.10.2023 | 20:15 | TuS Bothfeld 2 | VfL Hameln | |
04.11.2023 | 19:00 | VfL Hameln | TK Hannover | |
12.11.2023 | 15:00 | Linden Dudes | VfL Hameln | |
18.11.2023 | 19:00 | VfL Hameln | TuS Celle | |
03.12.2023 | 16:00 | VfL Grasdorf | VfL Hameln | |
09.12.2023 | 19:00 | VfL Hameln | Hanover Dragons | |
14.01.2024 | 15:00 | TSV Stelingen | VfL Hameln | |
20.01.2024 | 15:00 | TSV Neustadt 2 | VfL Hameln | |
27.01.2024 | 19:00 | VfL Hameln | TV Bergkrug | |
10.02.2024 | 19:00 | VfL Hameln | TuS Bothfeld 2 | |
18.02.2024 | 14:30 | TK Hannover | VfL Hameln | |
24.02.2024 | 19:00 | VfL Hameln | Linden Dudes | |
02.03.2024 | 15:00 | TuS Celle | VfL Hameln | |
13.03.2024 | 19:00 | VfL Hameln | VfL Grasdorf | |
20.04.2024 | 18:00 | Hanover Dragons | VfL Hameln | |
27.04.2024 | 19:00 | VfL Hameln | TSV Stelingen |
Saison 2022/2023 - Landesliga 2
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 16:00 | TK Hannover | VfL Hameln | 47 : 74 |
24.09.2022 | 19:00 | VfL Hameln | Eintracht Hildesheim | 58 : 55 |
09.10.2022 | 15:00 | Linden Dudes | VfL Hameln | 71 : 70 |
05.11.2022 | 19:00 | VfL Hameln | TV Bergkrug | 70 : 46 |
13.11.2022 | 16:00 | VfL Grasdorf | VfL Hameln | 74 : 70 |
26.11.2022 | 19:00 | VfL Hameln | TuS Bothfeld II | 65 : 45 |
03.12.2022 | 18:00 | TSV Edemissen | VfL Hameln | 100 : 71 |
18.12.2022 | 14:30 | TSV Stelingen | VfL Hameln | 86 : 80 |
14.01.2023 | 19:00 | VfL Hameln | TK Hannover | 75 : 66 |
21.01.2023 | 20:00 | Eintracht Hildesheim | VfL Hameln | 47 : 58 |
04.02.2023 | 19:00 | VfL Hameln | Linden Dudes | 68 : 52 |
10.02.2023 | 18:30 | VfL Hameln | TuS Jahn Lindhorst | 73 : 61 |
12.02.2023 | 11:00 | TV Bergkrug | VfL Hameln | 67 : 68 |
18.02.2023 | 19:00 | VfL Hameln | VfL Grasdorf | 63 : 73 |
25.02.2023 | 20:15 | TuS Bothfeld II | VfL Hameln | 61 : 72 |
04.03.2023 | 19:00 | VfL Hameln | TSV Edemissen | 81 : 75 |
12.03.2023 | 15:00 | TuS Jahn Lindhorst | VfL Hameln | 81 : 69 |
18.03.2023 | 19:00 | VfL Hameln | TSV Stelingen | 72 : 82 |
Saison 2021/2022 - Landesliga 2
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 18:00 | VfL Hameln | TK Hannover | 63 : 70 |
10.10.2021 | 15:00 | VfL Grasdorf | VfL Hameln | 79 : 70 |
30.10.2021 | 18:00 | VfL Hameln | Hanover Dragons | 52 : 57 |
20.11.2021 | 18:30 | VfL Hameln | TuS Celle | 72 : 45 |
28.11.2021 | 15:00 | Linden Dudes | VfL Hameln | 63 : 73 |
06.02.2022 | 13:00 | Hanover Dragons | VfL Hameln | 76 : 70 |
25.03.2022 | 18:30 | VfL Hameln | Linden Dudes | 68 : 58 |
26.03.2022 | 18:00 | TKW Nienburg | VfL Hameln | 52 : 83 |
01.04.2022 | 18:30 | VfL Hameln | TV Bergkrug | 89 : 56 |
01.05.2022 | 11:00 | TV Bergkrug | VfL Hameln | 64 : 67 |
06.05.2022 | 20:15 | TuS Celle | VfL Hameln | 52 : 67 |
14.05.2022 | 18:30 | VfL Hameln | VfL Grasdorf | 63 : 47 |
20.05.2022 | 18:30 | VfL Hameln | TKW Nienburg | 70 : 46 |
21.05.2022 | 19:30 | TK Hannover | VfL Hameln | 81 : 71 |