1. Herren - Tabelle
Saison 2024/2025- Landesliga 2
→ Aktuelle Tabelle auf basketball-bund.net
Historie
Saison 2023/2024- Landesliga 2
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Stelingen | 18 | 18/0 | 36 | 1729 : 1137 | 592 |
2 | Linden Dudes | 18 | 15/3 | 30 | 1609 : 1191 | 418 |
3 | TK Hannover | 18 | 13/5 | 26 | 1530 : 1255 | 275 |
4 | TSV Neustadt 2 | 18 | 10/8 | 20 | 1272 : 1268 | 4 |
5 | VfL Grasdorf | 18 | 10/8 | 20 | 1452 : 1530 | -78 |
6 | Hanover Dragons | 18 | 8/10 | 16 | 1134 : 1341 | -207 |
7 | TuS Bothfeld 2 | 18 | 6/12 | 12 | 1319 : 1428 | -109 |
8 | VfL Hameln | 18 | 5/13 | 10 | 1129 : 1376 | -247 |
9 | TV Bergkrug | 18 | 5/13 | 10 | 1168 : 1378 | -210 |
10 | TuS Celle | 18 | 0/18 | 0 | 914 : 1352 | -438 |
Saison 2022/2023 - Landesliga 2
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Jahn Lindhorst | 18 | 15/3 | 30 | 1366 : 1193 | 173 |
2 | VfL Hameln | 18 | 11/7 | 22 | 1250 : 1194 | 56 |
3 | VfL Grasdorf | 18 | 10/8 | 19 | 1319 : 1180 | 139 |
4 | TSV Stelingen | 18 | 9/8 | 19 | 1396 : 1365 | 31 |
5 | Linden Dudes | 18 | 10/8 | 19 | 1314 : 1241 | 73 |
6 | TK Hannover | 18 | 8/10 | 16 | 1361 : 1426 | -65 |
7 | TV Bergkrug | 18 | 7/10 | 14 | 1148 : 1201 | -53 |
8 | TuS Bothfeld II | 18 | 5/13 | 10 | 1078 : 1271 | -193 |
9 | TSV Edemissen | 18 | 5/13 | 7 | 1074 : 1241 | -167 |
10 | Eintracht Hildesheim | 18 | 5/13 | 5 | 892 : 1046 | -154 |
Saison 2021/2022 - Landesliga 2
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanover Dragons | 12 | 11/1 | 22 | 863 : 739 | 124 |
2 | VfL Grasdorf | 10 | 7/4 | 14 | 762 : 719 | 43 |
3 | VfL Hameln | 12 | 7/5 | 14 | 840 : 748 | 92 |
4 | TK Hannover | 9 | 5/4 | 10 | 649 : 603 | 46 |
5 | Linden Dudes | 11 | 4/7 | 8 | 693 : 735 | -42 |
6 | TV Bergkrug | 10 | 2/8 | 4 | 593 : 729 | -136 |
7 | TKW Nienburg | 11 | 2/9 | 4 | 661 : 788 | -127 |
8 | TuS Celle | - | - | - | - | Rückzug |
9 | SG Braunschweig IV | - | - | - | - | Rückzug |