BASKETBALL

1. Herren - Tabelle


Saison 2022/2023 - Landesliga 2

Tagesaktuelle Informationen auf basketball-bund.net
Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe Diff.
1 TuS Jahn Lindhorst 13 10/3 20 1075 : 959 116
2 VfL Hameln 15 10/5 20 1028 : 956 72
3 VfL Grasdorf 12 7/5 14 889 : 812 77
4 TK Hannover 13 7/6 14 998 : 958 40
5 Linden Dudes 13 6/7 12 980 : 1009 -29
6 TSV Stelingen 9 5/4 10 736 : 737 -1
7 TuS Bothfeld II 15 5/10 10 891 : 998 -107
8 TV Bergkrug 12 4/8 8 891 : 998 -16
9 TSV Edemissen 11 4/7 7 680 : 796 -116
10 Eintracht Hildesheim 9 3/6 6 592 : 628 -36

Letztes Update: 26.02.2023


Saison 2021/2022 - Landesliga 2

Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe Diff.
1 Hanover Dragons 12 11/1 22 863 : 739 124
2 VfL Grasdorf 10 7/4 14 762 : 719 43
3 VfL Hameln 12 7/5 14 840 : 748 92
4 TK Hannover 9 5/4 10 649 : 603 46
5 Linden Dudes 11 4/7 8 693 : 735 -42
6 TV Bergkrug 10 2/8 4 593 : 729 -136
7 TKW Nienburg 11 2/9 4 661 : 788 -127
8 TuS Celle - - - - Rückzug
9 SG Braunschweig IV - - - - Rückzug
VfL Hameln Logo Mini

VfL Hameln v. 1849 e.V.

Fahlte 4-6 | 31787 Hameln
0 51 51 / 92 43 33
0 51 51 / 20 88 98
Info@vfl-hameln.de

Öffnungszeiten

Mo. 16:00 - 18:00 Uhr
Di. 10:00 - 12:00 Uhr
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr
Do. 10:00 - 12:00 Uhr

Vorstands-Team

Hans Joachim Lüttge

Uwe Carsten Petersen

Gerhard Schramm
Sash Hameln

Das SASH im VfL-Heim

Im VfL-Heim finden Sie die Gaststätte SASH
0 51 51 / 6 11 66
Wir wünschen guten Appetit!
sponsored by